| Modalidade | Bônus | Cotação |
|---|---|---|
| Quina de Grupo 1/5 | 100% | 5.000,00 |
| Quina de Grupo 1/6 | 100% | 2.000,00 |
| Quina de Grupo 1/7 | 100% | 750,00 |
| Milhar | 0% | 9.000,00 |
| Terno de Dezena 1/5 | 70% | 5.000,00 |
| Terno de Dezena 1/6 | 70% | 2.000,00 |
| Terno de Dezena 1/7 | 70% | 1.000,00 |
| Quadra de Grupo 1/4 | 20% | 4.000,00 |
| Terno de Grupo 1/3 | 20% | 1.300,00 |
| Quadra de Grupo 1/5 | 20% | 1.000,00 |
| Quadra de Grupo 1/6 | 20% | 400,00 |
| Quadra de Grupo 1/7 | 20% | 200,00 |
| Centena | 0% | 900,00 |
| Duque de Dezena 1/5 | 20% | 300,00 |
| Duque de Dezena 1/6 | 20% | 200,00 |
| Duque de Dezena 1/7 | 20% | 140,00 |
| Dupla de Grupo 1/2 | 20% | 180,00 |
| Terno de Grupo 1/5 | 20% | 150,00 |
| Terno de Grupo 1/6 | 20% | 70,00 |
| Terno de Grupo 1/7 | 20% | 40,00 |
| Passe | 20% | 90,00 |
| Dezena | 0% | 90,00 |
| Grupo | 0% | 22,00 |
| Dupla de Grupo 1/5 | 20% | 20,00 |
| Unidade | 0% | 9,00 |
| Modalidade | Bônus | Cotação |
|---|---|---|
| Quina de Grupo 1/5 | 100% | 5.000,00 |
| Quina de Grupo 1/6 | 100% | 2.000,00 |
| Quina de Grupo 1/7 | 100% | 750,00 |
| Milhar | 0% | 8.000,00 |
| Terno de Dezena 1/5 | 70% | 5.000,00 |
| Terno de Dezena 1/6 | 70% | 2.000,00 |
| Terno de Dezena 1/7 | 70% | 1.000,00 |
| Quadra de Grupo 1/4 | 20% | 4.000,00 |
| Terno de Grupo 1/3 | 20% | 1.300,00 |
| Quadra de Grupo 1/5 | 20% | 1.000,00 |
| Quadra de Grupo 1/6 | 20% | 400,00 |
| Quadra de Grupo 1/7 | 20% | 200,00 |
| Centena | 0% | 800,00 |
| Duque de Dezena 1/5 | 20% | 300,00 |
| Duque de Dezena 1/6 | 20% | 200,00 |
| Duque de Dezena 1/7 | 20% | 140,00 |
| Dupla de Grupo 1/2 | 20% | 180,00 |
| Terno de Grupo 1/5 | 20% | 150,00 |
| Terno de Grupo 1/6 | 20% | 70,00 |
| Terno de Grupo 1/7 | 20% | 40,00 |
| Passe | 20% | 90,00 |
| Dezena | 0% | 80,00 |
| Grupo | 0% | 20,00 |
| Dupla de Grupo 1/5 | 20% | 20,00 |
| Unidade | 0% | 8,00 |
Tenha acesso rápido ao nosso site diretamente no seu dispositivo.